Kolesarjenje
Pri organiziranih prireditvah po običajnih asfaltnih cestah je norma za moške in ženske 80 km z minimalno povprečno hitrostjo 20 km/h za moške in 15 km/h. za ženske. Štejejo tudi najtežji slovenski gorski vzponi (Vršič, Mangartsko sedlo, Krvavec, Strma reber,…) oziroma primerljive poti z gorskimi/treking kolesi. Pri društvenih akcijah in samostojnem kolesarjenju po običajnih cestah ali kolesarskih poteh morajo moški in ženske s cestnimi kolesi prevoziti najmanj 60 km ali najmanj 40 km po terenskih cestah (poteh) z gorskimi/treking kolesi.
Za kolesarske prireditve, ki jih organizira ŠD Brazde vzdržljivosti, so navedeni okvirni termini. Natančni datumi izvedb bodo vsakič usklajeni z zainteresiranimi člani društva. Za izvedbo morajo biti prijavljeni najmanj trije kandidati (poleg vodnika)!
Načrtovana kolesarjenja v organizaciji ŠD Brazde vzdržljivosti:
10. 06. | Logatec Spar center | 2. kolesarski krog Rapalska meja: Logatec-Žibrše-Medvedje brdo-(Dole-Kovačev Rovt-Idrija)-Godovič-Črni vrh-Strmec-Col-Hrušica-Kalce-Logatec (vse vrste koles), 61 (75) km, zahtevna trasa | ŠD Brazde vzdržljivostiMilivoj Kodrič | 041 578 872 milivoj.kodric@siol.net |
Med 24. in 29. 08. | Solčava | 5. kolesarjenje Solčavski krog po panoramski cesti nad Solčavo, (gorska ali treking kolesa), 30 – 35 km, zahtevna trasa | ŠD Brazde vzdržljivostiMilivoj Kodrič | 041 578 872 milivoj.kodric@siol.net |
Med 01. in 05. 09 | Velenje (Center Interspar Velenje, Šalek 112) | 2. kolesarjenje po Štrekni (Velenje-Mislinja-Slovenj Gradec-Dravograd in nazaj do izhodišča), 70 km (vse vrste koles), nezahtevna trasa | ŠD Brazde vzdržljivostiTone Jagodic | 041 672 749 |
Med 07. in 12. 09 | Planina pri Postojni | 8. Jamborni krog, 50 km (gorska ali treking kolesa), srednje zahtevna trasa | ŠD Brazde vzdržljivostiMilivoj Kodrič | 041 578 872 milivoj.kodric@siol.net |
Med 21. in 26. 09. | Ljubljana – ŠD Šentvid, Bokalova ul. 14 | Kolesarjenje po Polhograjskih Dolomitih, ca. 60 km (vse vrste koles), nezahtevna trasa | ŠD Brazde vzdržljivostiMilivoj Kodrič | 041 578 872 milivoj.kodric@siol.net |
Uveljavljene javne kolesarske prireditve:
24. 05. | Celje – Lava | 17. Bike Festival Celje, 63, 108 in 151 km | Bike Festival Slovenija | info@fatburn.si |
30. 05. | Kamnik | 3. Alpe gran fondo 75 km (∆H= 1.454 m) in 130 km (∆H= >2.000 m) | Fatburn events | info@alpegf.eu, info@fatburn.si |
07. 06- | Maribor | 47. Kolesarski maraton okoli Pohorja, 150 km in 72 km | KD Branik Maribor | 041 416 772 info.kdbranik@gmail.com |
13. 06. | Ljubljana: Kongresni trg – BTC | Barjanka 2026 – Kolesarsko doživetje na Ljubljanskem barju, 77 km | KD Rog | 051 618 158, 01 434 73 79 |
14. 06. | Ljubljana BTC | 45. Maraton Franja, 156 km in 97 km | KD Rog | 051 618 158,01 434 73 79 |
21. 06. | Vrhnika | 15. Argonavtski maraton, 86 km | Športno društvo Agonija | 041 464 405 |
13. 09 | Ljubljana | 15. Bike Festival Ljubljana, 78 in 120 km | Fatburn events | info@fatburn.si |
03. 10. | Ljubljana – Zadvor | Kostanjev maraton, okoli 50 km (gorska kolesa) | ŠD Zadvor | www.sportnodrustvozadvor.si |
Tabelarični prikazi zahtev za posamezne discipline po starostnih skupinah:
Starostna skupina (leta) | Moški | Ženske | Norme | Seniorski program | Opombe |
Do 60 let | 80 km ali ena društvena akcija | 80 km ali ena društvena akcija | Povprečna hitrost: moški 20 km/h, | Ne | Veljajo tudi cestni vzponi z višinsko razliko 800 m ali več |
60 – 65 | / | 80 km ali ena društvena akcija | Ni časovne norme | Ne |
|
60 – 70 | 80 km ali ena društvena akcija | / | Ni časovne norme | Ne |
|
>65 | / | Ena društvena akcija | Ni časovne norme | Ženske | Možen je tudi seniorski program |
>70 | Ena društvena akcija | / | Ni časovne norme | Moški | Možen je tudi seniorski program |
